| Datum | Spende |
| 21.05.2012 | 5,00 € |
| 21.05.2012 | 10,00 € |
| 11.05.2012 | 30,00 € |
| 11.05.2012 | 5,00 € |
| 10.05.2012 | 2,00 € |
| 07.05.2012 | 5,00 € |
| 07.05.2012 | 10,00 € |
| 04.05.2012 | 10,00 € |
| 04.05.2012 | 15,00 € |
| 04.05.2012 | 5,00 € |
| 04.05.2012 | 2,00 € |
| 02.05.2012 | 10,00 € |
| 02.05.2012 | 10,00 € |
| 02.05.2012 | 10,00 € |
| 02.05.2012 | 2,00 € |
| 02.05.2012 | 35,00 € |
| 02.05.2012 | 5,00 € |
| 02.05.2012 | 10,00 € |
| 02.05.2012 | 10,00 € |
| Gesamt: | 191,00 € |
| Gebühr: | 8,31 € |
| Spenden Netto.: | 182,69 € |
| Spendenziel: | 350,00 € |
| Es fehlen: | 167,31 € |
|
182,69€
|
350,00 € |
Kontakt - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Sitemap - Partner - Werbung - Design - Info
Online: 9
Besucher Heute: 42
Gestern: 2382
© 2000-2012 - Seite generiert in 0.025 Sekunden.